Benvenuto!

Benvenuto nel forum di meteorologia di MeteOne. Potrai discutere con gli appassionati e gli esperti di MeteOne. Registrati con pochi click e inizia a far parte della famiglia MeteOne

Registrati ora

Ultimi messaggi

Comprimi

Discussioni Statistiche Ultimo messaggio
Iniziato da Geloneve , 1 April 2024, 07:19
17 risposte
42 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  
Iniziato da Geloneve , 2 March 2024, 06:48
31 risposte
150 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  
Iniziato da DanieleChierico , 16 December 2009, 18:55
1,207 risposte
122,645 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Dati Meteo Aprile-Maggio 2011 della Valle d'Aosta

Comprimi
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Dati Meteo Aprile-Maggio 2011 della Valle d'Aosta

    Cervinia 2025m

    11/04/2011: -3.3°C / +13.8°C
    12/04/2011 : -1.0°C / +11.4°C
    13/04/2011: -1.9°C / +5.8°C
    14/04/2011: -2.2°C / +1.7°C
    15/04/2011: -3.8°C / +2.3°C (1 cm)
    16/04/2011: -3.3°C / +7.2°C
    17/04/2011: -1.4°C / +8.0°C
    18/04/2011: -1.0°C / +8.8°C
    19/04/2011: +0.8°C / +7.0°C
    20/04/2011: -0.4°C / +9.2°C
    21/04/2011: -0.7°C / +9.3°C
    22/04/2011: -0.4°C / +7.3°C
    23/04/2011: +1.0°C / +4.6°C
    24/04/2011: +0.2°C / +10.2°C
    25/04/2011: +2.4°C / +11.7°C
    26/04/2011: +1.0°C / +11.5°C
    27/04/2011: -0.2°C / +8.2°C
    28/04/2011: +0.5°C / +2.7°C
    29/04/2011: +0.3°C / +5.1°C
    30/04/2011: +0.4°C / +6.0°C
    1/05/2011: +0.3°C / +10.1°C
    2/05/2011: +1.6°C / +7.7°C
    3/05/2011: +1.7°C / +9.0°C
    4/05/2011: -0.8°C / +9.3°C
    5/05/2011: -1.0°C / +9.2°C
    6/05/2011: -0.4°C / -.-
    7/05/2011: +0.4°C / +13.2°C
    8/05/2011: +4.4°C / +15.7°C
    9/05/2011: +4.5°C / +13.1°C
    10/05/2011: +1.5°C / +13.7°C
    11/05/2011: +5.6°C / +15.4°C
    12/05/2011: +7.0°C / +12.1°C
    13/05/2011: +3.2°C / +14.6°C
    14/05/2011: +3.2°C / +10.5°C
    15/05/2011: +1.4°C / +4.7°C
    16/05/2011: -1.4°C / +10.9°C
    17/05/2011: +1.4°C / +11.9°C
    18/05/2011: +4.1°C / N/D
    19/05/2011: +2.5°C / +12.1°C
    20/05/2011: +2.4°C / +13.7°C
    21/05/2011: N/D / N/D
    22/05/2011: +6.7°C / +14.7°C
    23/05/2011: +4.5°C / +17.7°C
    24/05/2011: +6.1°C / +17.7°C
    25/05/2011: +6.4°C / +17.1°C
    26/05/2011: +7.0°C / +14.7°C (accumulo: 35.2 mm)
    27/05/2011: +6.4°C / +11.6°C (accumulo: 3.2mm)
    28/05/2011: -1.0°C / +13.4°C
    29/05/2011: N/D
    30/05/2011: +5.0°C / +15.7°C
    31/05/2011: +6.6°C / +8.2°C

    Maen 1300m:


    11/04/2011: +4.2°C / +18.0°C
    12/04/2011 +4.3°C / +16.8°C
    13/04/2011 -0.5°C / +11.8°C
    14/04/2011: +1.1°C / +7.2°C
    15/04/2011: +1.4°C / +5.9°C
    16/04/2011: +0.8°C / +10.1°C
    17/04/2011: +2.5°C / +10.0°C
    18/04/2011: +1.2°C / +11.6°C
    19/04/2011: +4.1°C / +11.5°C
    20/04/2011: +0.8°C / +12.6°C
    21/04/2011: +3.0°C / +12.5°C
    22/04/2011: +3.0°C / +12.3°C
    23/04/2011: +4.3°C / +8.6°C
    24/04/2011: +3.0°C / +14.2°C
    25/04/2011: +4.5°C / +14.1°C
    26/04/2011: +2.2°C / +14.5°C
    27/04/2011: +5.1°C / +11.2°C
    28/04/2011: +4.9°C / +6.9°C
    29/04/2011: +3.5°C / +8.5°C
    30/04/2011: +3.9°C / +9.5°C
    1/05/2011: +3.7°C / +13.3°C
    2/05/2011: +3.4°C / +13.9°C
    3/05/2011: +3.0°C / +15.4°C
    4/05/2011: +1.2°C / +15.6°C
    5/05/2011: +1.9°C / +11.1°C
    6/05/2011: +2.2°C / +12.6°C
    7/05/2011: +2.5°C / +16.6°C
    8/05/2011: +5.3°C / +22.5°C
    9/05/2011: +6.2°C / +13.4°C
    10/05/2011: +3.0°C / +14.8°C
    11/05/2011: +5.3°C / +17.9°C
    12/05/2011: +9.1°C / +18.0°C
    13/05/2011: +4.9°C / +17.6°C
    14/04/2011: +4.8°C / +14.4°C
    15/05/2011: +3.2°C / +10.5°C
    16/05/2011: +0.1°C / +15.6°C
    17/05/2011: +3.4°C / +15.3°C
    18/05/2011: +6.2°C / +14.3°C
    19/05/2011: +4.0°C / +15.7°C
    20/05/2011: +4.1°C / +17.6°C
    21/05/2011: +5.0°C / +17.7°C
    22/05/2011: +9.5°C / +19.2°C
    23/05/2011: +5.8°C / +20.5°C
    24/05/2011: +8.1°C / +23.1°C
    25/05/2011: +7.1°C / +19.2°C
    26/05/2011: +10.0°C / +18.2°C (accumulo: 11.8mm)
    27/05/2011: +8.9°C / +15.8°C (accumulo: 1.0mm)
    28/05/2011: +1.5°C / +15.5°C
    29/05/2011: +4.0°C / +17.9°C
    30/05/2011: +5.9°C / +18.3°C
    31/05/2011: +9.3°C / +11.4°C

    Lago Lod 2018m:


    10/04/2011 +3.9°C / +15.6°C
    11/04/2011 +3.3°C / +14.0°C
    12/04/2011 -1.7°C /+13.8°C
    13/04/2011: -5.0°C / +6.1°C
    14/04/2011: -2.2°C / +3.6°C
    15/04/2011: -4.4°C / +2.4°C
    16/04/2011: -3.8°C / +5.9°C
    17/04/2011: -2.1°C / +6.9°C
    18/04/2011: -2.3°C / +8.2°C
    19/04/2011: +0.2°C / +7.7°C
    20/04/2011: -0.5°C / +9.1°C
    21/04/2011: -0.5°C / +9.4°C
    22/04/2011: -0.2°C / +7.5°C
    23/04/2011: +1.0°C / +4.5°C
    24/04/2011: +0.7°C / +11.6°C
    25/04/2011: +1.9°C / +11.0°C
    26/04/2011: +1.2°C / +13.3°C
    27/04/2011: +1.7°C / +8.9°C
    28/04/2011: +0.5°C / +2.4°C
    29/04/2011: +0.2°C / +4.7°C
    30/04/2011: -0.1°C / +6.8°C
    1/05/2011: -0.6°C / +11.0°C
    2/05/2011: +2.1°C / +9.1°C
    3/05/2011: +1.0°C / +11.6°C
    4/05/2011: -0.1°C / +11.8°C
    5/05/2011: -0.5°C / +8.7°C
    6/05/2011: -0.5°C / +8.9°C
    7/05/2011: +0.9°C / +12.1°C
    8/05/2011: +5.2°C / +18.0°C
    9/05/2011: +6.0°C / +12.8°C
    10/05/2011: +1.9°C / +16.0°C
    11/05/2011: +5.9°C / +16.4°C
    12/05/2011: +8.9°C / +13.9°C
    13/05/2011: +3.9°C / +15.4°C
    14/04/2011: +3.1°C / +12.6°C
    15/05/2011: +1.6°C / +5.2°C
    16/05/2011: -0.7°C / +12.2°C
    17/05/2011: +1.8°C / +13.5°C
    18/05/2011: +3.8°C / +11.4°C
    19/05/2011: +2.6°C / +13.2°C
    20/05/2011: +2.2°C / +14.3°C
    21/05/2011: +4.7°C / +12.8°C
    22/05/2011: +6.6°C / +14.4°C
    23/05/2011: +5.5°C / +18.2°C
    24/05/2011: +6.7°C / +19.1°C
    25/05/2011: +7.3°C / +18.1°C
    26/05/2011: +7.1°C / +15.8°C
    27/05/2011: +6.4°C / +13.1°C
    28/05/2011: -0.3°C / +12.8°C
    29/05/2011: +3.4°C / +15.6°C
    30/05/2011: +5.6°C / +16.3°C
    31/05/2011: +6.1°C / +7.8°C

    Valtournenche Cime Bianche 3100 m

    11/04/2011: -1.8°C / +1.2°C
    12/04/2011: -11.7°C / +0.3°C
    13/04/2011 -13.2°C / -5.2°C
    14/04/2011: -9.8°C / -5.2°C
    15/04/2011: -11.0°C / -1.7°C
    16/04/2011: -11.8°C / +0.7°C
    17/04/2011: -9.5°C / +0.4°C
    18/04/2011: -8.4°C / +1.8°C
    19/04/2011: -6.7°C / 0.0°C
    20/04/2011: -7.0°C / -1.1°C
    21/04/2011: -10.2°C / -0.2°C
    22/04/2011: -8.1°C / -1.3°C
    23/04/2011: -6.8°C / -0.2°C
    24/04/2011: -5.6°C / +2.4°C
    25/04/2011: -4.2°C / +3.8°C
    26/04/2011: -4.0°C / +3.8°C
    27/04/2011: -7.2°C / +0.6°C
    28/04/2011: -5.6°C / -2.0°C
    29/04/2011: -7.3°C / -0.6°C
    30/04/2011: -6.6°C / +2.1°C
    1/05/2011: -6.8°C / +5.2°C
    2/05/2011: -4.1°C / +1.2°C
    3/05/2011: -4.8°C / +3.4°C
    4/05/2011: -4.5°C / -2.0°C
    5/05/2011: -7.4°C / +3.9°C
    6/05/2011: -5.4°C / +2.0°C
    7/05/2011: -4.3°C / +7.7°C
    8/05/2011: +0.3°C / +3.8°C
    9/05/2011: - 0.3°C / +7.8°C
    10/05/2011: +0.2°C / +6.5°C
    11/05/2011: +0.8°C / +8.2°C
    12/05/2011: +0.1°C / +5.2°C
    13/05/2011: -0.6°C / +5.0°C
    14/04/2011: -3.2°C / +4.0°C
    15/05/2011: -10.1°C / -8.1°C
    16/05/2011: -9.1°C / -0.2°C
    17/05/2011: -2.8°C / +3.6°C
    18/05/2011: -3.7°C / +1.5°C
    19/05/2011: -4.3°C / +1.4°C
    20/05/2011: -3.6°C / +3.5°C
    21/05/2011: -1.6°C / +5.3°C
    22/05/2011: -0.5°C / +5.7°C
    24/05/2011: +0.7°C / +5.8°C
    25/05/2011: +2.2°C / +6.5°C
    26/05/2011: +0.2°C / +5.8°C
    27/05/2011: -1.2°C / +1.8°C
    28/05/2011: -6.3°C / +5.2°C
    29/05/2011: +1.5°C / +8.0°C
    30/05/2011: +0.8°C / +5.4°C
    31/05/2011: -1.5°C / +0.5°C

    Punta Helbronner 3467m:

    11/04/2011 -5,9°C / -2.7°C
    12/04/2011 -14.5°C / -6.4°C
    13/04/2011 -17.4°C / -9.8°C
    14/04/2011: -12.4°C / -8.7°C
    15/04/2011: -14.1°C / -9.3°C
    16/04/2011: -9.5°C / -6.2°C
    17/04/2011: -9.1°C / -3.8°C
    18/04/2011: -9.4°C / -2.5°C
    19/04/2011: -7.7°C / -1.3°C
    20/04/2011: -9.7°C / -4.8°C
    21/04/2011: -11.3°C / +0.2°C
    22/04/2011: -9.5°C / -6.7°C
    23/04/2011: -8.2°C / -3.7°C
    24/04/2011: -7.9°C / -2.8°C
    25/04/2011: -6.1°C / -2.3°C
    26/04/2011: -5.9°C / -4.0°C
    27/04/2011: -8.4°C / -6.8°C
    28/04/2011: -8.2°C / -6.1°C
    29/04/2011: -9.3°C / -5.4°C
    30/04/2011: -10.4°C / -4.7°C
    1/05/2011: -9.4°C / -4.9°C
    2/05/2011: -7.2°C / -2.7°C
    3/05/2011: -7.8°C / -5.2°C
    4/05/2011: -12.5°C / -7.5°C
    5/05/2011: -10.2°C / -2.6°C
    6/05/2011: -6.7°C / -.-
    7/05/2011: -5.4°C / +0.4°C
    8/05/2011: -2.8°C / 0.0°C
    9/05/2011: -1.6°C / +0.1°C
    10/05/2011: -3.2°C / +1.7°C
    11/05/2011: -2.1°C / +0.7°C
    12/05/2011: -3.0°C / -1.4°C
    13/05/2011: -5.8°C / +2.7°C
    14/04/2011: -5.7°C / -3.0°C
    15/05/2011: -12.4°C / -7.5°C
    16/05/2011: N/D
    17/05/2011: -5.9°C / -2.6°C
    18/05/2011: -5.7°C / N/D
    19/05/2011: -6.4°C / -2.7°C
    20/05/2011: -7.7°C / -0.3°C
    21/05/2011: N/D / N/D
    22/05/2011: -3.3°C / -1.9°C
    23/05/2011: -0.2°C / +7.4°C
    23/05/2011: -3.5°C / +3.8°C
    24/05/2011: -0.7°C / +1.5°C
    25/05/2011: -0.8°C / +2.6°C
    26/05/2011: -1.1°C / +2.2°C
    27/05/2011: -9.8°C / -2.2°C
    28/05/2011: -10.8°C / -0.4°C
    29/05/2011: -1.8°C / +3.7°C
    30/05/2011: -1.9°C / +2.9°C
    31/05/2011: -3.2°C / -1.4°C

    Capanna Regina Margherita 4554m:

    30/04/2011: -16.6°C / -7.5°C
    1/05/2011: -17.5°C / -9.1°C
    2/05/2011: -14.0°C / -2.7°C
    3/05/2011: -15.9°C / -7.0°C
    4/05/2011: -16.1°C / -13.0°C
    5/05/2011: -13.9°C / -5.3°C
    6/05/2011: -13.2°C / -6.2°C
    7/05/2011: -11.0°C / -2.9°C
    8/05/2011: -10.5°C / -2.6°C
    9/05/2011: -10.1°C / -5.1°C
    10/05/2011: -8.5°C / -5.3°C
    11/05/2011: -10.2°C / -1.1°C
    12/05/2011: -9.5°C / -3.0°C
    13/05/2011: -9.7°C / -1.0°C
    14/04/2011: -12.7°C / -4.1°C
    15/05/2011: -20.5°C / -12.6°C
    16/05/2011: -16.5°C / -11.1°C
    17/05/2011: -12.4°C / -5.1°C
    18/05/2011: -13.4°C / 0.0
    19/05/2011: -12.5°C / -6.3°C
    20/05/2011: -12.7°C / -2.2°C
    21/05/2011: -11.7°C / -0.2°C
    22/05/2011: -10.2°C / -0.2°C
    23/05/2011: -9.0°C / -0.6°C
    24/05/2011: -8.3°C / +0.6°C
    25/04/2011: -8.0°C / +1.5°C
    26/05/2011: -7.8°C / -3.6°C
    27/05/2011: -17.4°C / -6.5°C
    28/05/2011: -12.5°C / -5.7°C
    29/05/2011: -8.5°C / +4.9°C
    30/05/2011: -9.3°C / -2.6°C
    31/05/2011: -9.3°C / -6.0°C
    Accumulo 2011: 705.1 mm
    Accumulo 2012: 748.3 mm
    Accumulo 2013: 824.3 mm
    Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


    Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

  • #2
    Re: Dati Meteo Aprile-Maggio Valle d'Aosta

    Ottimo, metto qui i miei dati di Pont.
    Dati meteorologici Pont [1961 m s. l. m.] Valsavarenche (VDA) Maggio 2011

    01/05/2011 : -0.5°C / +10.5°C - 0.0 mm - UR : 98% / 25% - Max raffica : 9.72 km/h
    02/05/2011 : +1.2°C / +10.2°C - 0.4 mm - UR : 81% / 37% - Max raffica : 15.48 km/h
    03/05/2011 : +2.4°C / +10.7°C - 0.2 mm - UR : 93% / 30% - Max raffica : 11.16 km/h
    04/05/2011 : -0.2°C / +10.1°C - 0.0 mm - UR : 68% / 11% - Max raffica : 15.12 km/h
    05/05/2011 : -0.4°C / +10.4°C - 0.0 mm - UR : 69% / 27% - Max raffica : 16.56 km/h
    06/05/2011 : +1.8°C / +9.4°C - 0.0 mm - UR : 82% / 46% - Max raffica : 21.24 km/h
    07/05/2011 : +1.5°C / +12.2°C - 0.0 mm - UR : 84% / 43% - Max raffica : 22.32 km/h
    08/05/2011 : +5.3°C / +15.8°C - 0.0 mm - UR : 71% / 33% - Max raffica : 12.24 km/h
    09/05/2011 : - / - - 0.0 mm - UR : - / - - Max raffica : -
    10/04/2011 : +2.9°C / +14.9°C - 0.0 mm - UR : 98% / 33% - Max raffica : 11.16 km/h
    11/04/2011 : +6.3°C / +15.0°C - 0.0 mm - UR : 68% / 32% - Max raffica : 8.64 km/h
    12/04/2011 : +5.9°C / +13.9°C - 0.8 mm - UR : 72% / 38% - Max raffica : 10.8 km/h
    13/04/2011 : +2.9°C / +15.4°C - 11.4 mm - UR : 89% / 37% - Max raffica : 13.32 km/h
    14/05/2011 : +3.6°C / +13.3°C - 3.4 mm - UR : 94% / 39% - Max raffica : 10.08 km/h
    15/05/2011 : - / - - 0.2 mm - UR : - / - - Max raffica : ------------
    16/05/2011 : - / - - 0.0 mm - UR : - / - - Max raffica : ------------
    17/05/2011 : +1.6°C / +12.7°C - 0.8 mm - UR : 84% / 28% - Max raffica : 10.08 km/h
    18/05/2011 : +4.2°C / +11.2°C - 0.4 mm - UR : 85% / 47% - Max raffica : 12.24 km/h
    19/05/2011 : +2.0°C / +10.9°C - 0.0 mm - UR : 85% / 41% - Max raffica : 16.2 km/h
    20/05/2011 : +3.0°C / +13.7°C - 0.0 mm - UR : 63% / 33% - Max raffica : 14.76 km/h
    21/05/2011 : - / - - 0.0 mm - UR : - / - - Max raffica : ------------
    22/05/2011 : +6.2°C / +15.5°C - 0.0 mm - UR : 76% / 33% - Max raffica : 9.0 km/h
    23/05/2011 : - / - - 0.0 mm - UR : - / - - Max raffica : ------------
    24/05/2011 : +6.2°C / +18.5°C - 0.0 mm - UR : 76% / 19% - Max raffica : 9.72 km/h
    25/05/2011 : +6.3°C / +17.6°C - 0.0 mm - UR : 69% / 39% - Max raffica : 18.36 km/h
    26/05/2011 : +7.4°C / +15.9°C - 4.2 mm - UR : 98% / 47% - Max raffica : 16.56 km/h
    27/05/2011 : +3.5°C / +10.6°C - 5.0 mm - UR : 90% / 42% - Max raffica : 11.16 km/h
    28/05/2011 : -0.9°C / +14.4°C - 0.0 mm - UR : 71% / 11% - Max raffica : 10.08 km/h
    29/05/2011 : +3.0°C / +16.7°C - 0.0 mm - UR : 83% / 25% - Max raffica : 15.84 km/h
    30/05/2011 : +4.6°C / +15.7°C - 0.4 mm - UR : 93% / 40% - Max raffica : 14.6 km/h
    31/05/2011 : +1.0°C / +8.7°C - 19.2 mm - UR : 99% / 72% - Max raffica : 5.4 km/h

    Temperatura minima : -0.9°C (28/05/2011)

    Temperatura massima : +18.5°C (24/05/2011)

    Temperatura massima più bassa : +8.7°C (31/05/2011)

    Accumulo mensile : 46.4 mm

    Massima escursione termica : 15.3°C (28/05/2011 - -0.9°C / +14.4°C)

    Minima escursione termica : 7.7°C (31/05/2011 - +1.0°C / +8.7°C)

    UR min : 11% (04-28/05/2011)

    Max raffica di vento : 22.32 km/h (07/05/2011)

    Media minime : +3.1°C

    Media massime : +13.2°C

    Minime negative : 4
    Minime positive : 26
    Massime negative : 0
    Massime positive : 31
    Sito meteo gestito con Luca02: Dati Meteo Asti

    Dati Meteo Asti anche su Facebook: Pagina Facebook - Dati Meteo Asti

    Nell'avatar la mia Davis

    Commenta

    Sto operando...
    X