Benvenuto!

Benvenuto nel forum di meteorologia di MeteOne. Potrai discutere con gli appassionati e gli esperti di MeteOne. Registrati con pochi click e inizia a far parte della famiglia MeteOne

Registrati ora

Ultimi messaggi

Comprimi

Discussioni Statistiche Ultimo messaggio
Iniziato da Geloneve , 1 April 2024, 07:19
18 risposte
57 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  
Iniziato da Geloneve , 2 March 2024, 06:48
31 risposte
150 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  
Iniziato da DanieleChierico , 16 December 2009, 18:55
1,207 risposte
122,646 visualizzazioni
0 mi piace
Ultimo messaggio Geloneve  

annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

Comprimi
Questa discussione è chiusa.
X
X
 
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

    Qui il Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011!
    Ragazzi ecco il link per registrarvi al forum meteo vi aspetto
    http://forum.meteone.it/register.php

    Un forum � vincente quando "ha un progetto da portare avanti"

    DOTTOR CHIERICO:Con il minimo sforzo si rischiano irruzioni artico - continentali,
    da far tremare alcuni anni storici.
    Ho detto tutto per stasera!

  • #2
    Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

    Riporto i dati meteo di ottobre 2011 delle mie 5 località valdostane:


    Cervinia 2025m:
    1/10/2011: +4.9°C / +16.4°C – 0.0 mm – UR: 85% / 38% - Max raffica: 3.7 m/s
    2/10/2011: +6.1°C / +17.8°C – 0.0 mm – UR: 84% / 34% - Max raffica: 3.8 m/s
    3/10/2011: +6.3°C / +16.7°C – 0.0 mm – UR: 87& / 48% - Max raffica: 3.7 m/s
    4/10/2011: +5.6°C / +17.8°C – 0.0 mm – UR: 86% / 27% - Max raffica: 4.0 m/s
    5/10/2011: +5.4°C / +16.8°C – 0.0 mm – UR: 71% / 29% - Max raffica: 3.8 m/s
    6/10/2011: +4.3°C / +13.8°C – 3.2 mm – UR: 99% / 59% - Max raffica: 4.0 m/s
    7/10/2011: -1.3°C / +6.0°C – 7.0 mm – UR: 99% / 41% - Max raffica: 7.5 m/s
    8/10/2011: -2.3°C / +2.1°C – 1.4 mm – UR: 99% / 37% - Max raffica: 3.7 m/s
    9/10/2011: -0.2°C / +9.1°C – 0.0 mm – UR: 67% / 18% - Max raffica: 5.8 m/s
    10/10/2011: +4.4°C / +12.1°C – 16.8 mm – UR: 99% / 41% - Max raffica: 3.7 m/s
    11/10/2011: +5.8°C / +17.5°C – 0.0 mm – UR: 59% / 15% - Max raffica: 5.9 m/s
    12/10/2011: +6.9°C /
    13/10/2011: +3.9°C / +13.2°C – 0.0 mm - 82% / 29% - Max raffica: 5.0 m/s
    14/10/2011: +1.2°C / +7.5°C – 0.0 mm – UR: 99% / 69% - Max raffica: 3.8 m/s
    15/10/2011: -0.6°C / +7.3°C – 0.0 mm – UR: 99% / 69% - Max raffica: 3.9 m/s
    16/10/2011: -0.1°C / +9.3°C – 0.0 mm – UR: 72% / 41% - Max raffica: 3.9 m/s
    17/10/2011: 0.0°C / +11.3°C – 0.0 mm – UR: 79% / 34% - Max raffica: 3.9 m/s
    18/10/2011: +0.5°C / +9.9°C – 0.0 mm – UR: 71% / 30% - Max raffica: 4.2 m/s
    19/10/2011: -0.2°C / +3.0°C – 3.8 mm – 4cm – UR: 99% / 71% - Max raffica: 1.5 m/s
    20/10/2011: -4.5°C / +3.6°C – 2.2 mm – UR: 99% / 28% - Max raffica: 7.7 m/s
    21/10/2011: -6.7°C / +2.3°C – 0.0 mm – UR: 80% / 61% - Max raffica: 3.9 m/s
    22/10/2011:-6.1°C / +3.5°C – 0.0 mm – UR: 99% / 64% - Max raffica: 3.3 m/s
    23/10/2011: -6.8°C / -1.6°C – 0.0 mm – UR: 99% / 75% - Max raffica: 3.4 m/s
    24/10/2011: -7.4°C / -1.8°C – 2.2 mm – UR: 99% / 74% - Max raffica: 3.4 m/s
    25/10/2011: -2.9°C / 0.0°C – 13.8 mm – UR: 99% / 99% - Max raffica: 1.5 m/s
    26/10/2011: -4.1°C / +7.6°C – 0.0 mm – UR: 99% / 44% - Max raffica: 0.8 m/s
    27/10/2011: -3.8°C / +4.1°C – 0.0 mm – UR: 97% / 49% - Max raffica: 1.8 m/s
    28/10/2011:
    29/10/2011: +0.9°C / +11.1°C – 0.0 mm - UR: 87% / 44% - Max raffica: 1.3 m/s
    30/10/2011: +1.5°C / +13.0°C – 0.0 mm - UR: 83% / 37% - Max raffica: 2.5 m/s
    31/10/2011: +0.2°C / +9.0°C – 0.0 mm – UR: 90% / 48% - Max raffica: 2.6 m/s

    Maen 1300m:
    1/10/2011: +5.1°C / +20.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 42% - Max raffica: 3.8 m/s
    2/10/2011: +6.1°C / +21.8°C – 0.0 mm – UR: 100% / 41% - Max raffica: 3.6 m/s
    3/10/2011: +5.4°C / +19.7°C – 0.0 mm – UR: 100% / 51% - Max raffica: 4.4 m/s
    4/10/2011: +5.8°C / +21.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 34% - Max raffica: 1.8 m/s
    5/10/2011: +5.2°C / +20.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 37% - Max raffica: 2.7 m/s
    6/10/2011: +4.8°C / +17.0°C – 0.0 mm – UR: 100% / 62% - Max raffica: 3.7 m/s
    7/10/2011: -0.1°C / +8.4°C – 3.6 mm – UR: 100% / 28% - Max raffica: 5.6 m/s
    8/10/2011: +0.6°C / +5.1°C – 0.2 mm – UR: 100% / 42% - Max raffica: 4.9 m/s
    9/10/2011: +4.8°C / +15.5°C – 4.7 mm – UR: 100% / 83% - Max raffica: 1.6 m/s
    10/10/2011: +4.6°C / +23.3°C – 0.0 mm – UR: 97% / 15% - Max raffica: 2.0 m/s
    11/10/2011: +5.9°C / +24.5°C – 0.0 mm – UR: 78% / 14% - Max raffica: 5.8 m/s
    12/10/2011: +5.3°C / +17.0°C – 0.0 mm – UR: 80% / 38% - Max raffica: 5.4 m/s
    13/10/2011: +4.6°C / +10.0°C – 0.0 mm – UR: 100% / 77% - Max raffica: 4.5 m/s
    14/10/2011:
    15/10/2011: +1.6°C / +10.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 58% - Max raffica: 3.5 m/s
    16/10/2011: -1.2°C / +11.2°C – 0.0 mm – UR: 100% / 44% - Max raffica: 3.1 m/s
    17/10/2011: -1.2°C / +10.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 51% - Max raffica: 3.4 m/s
    18/10/2011: -0.9°C / +10.8°C – 0.0 mm – UR: 100% / 44% - Max raffica: 4.4 m/s
    19/10/2011: -0.8°C / +5.8°C – 2.0 mm – UR: 100% / 74% - Max raffica: 2.2 m/s
    20/10/2011: -2.6°C / +8.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 30% - Max raffica: 8.9 m/s
    21/10/2011: -4.5°C / +6.8°C – 0.0 mm – UR: 87% / 54% - Max raffica: 3.8 m/s
    22/10/2011: -0.9°C / +6.2°C – 0.0 mm – UR: 97% / 57% - Max raffica: 4.3 m/s
    23/10/2011: -0.2°C / +4.1°C – 0.0 mm – UR: 90% / 68% - Max raffica: 4.5 m/s
    24/10/2011: -4.3°C / +3.5°C – 0.0 mm – UR: 100% / 61% - Max raffica: 4.5 m/s
    25/10/2011: -0.3°C / +1.4°C – 19.8 mm / 0.7 cm – UR: 100% / 100% - Max raffica: 0.7 m/s
    26/10/2011: -1.8°C / +9.5°C – 0.0 mm – UR: 100% / 69% - Max raffica: 1.7 m/s
    27/10/2011: -1.2°C / +8.4°C – 0.0 mm – UR: 100% / 63% - Max raffica: 2.4 m/s
    28/10/2011:
    29/10/2011: -0.1°C / +10.9°C – 0.0 mm – UR: 100% / 57% - Max raffica: 2.7 m/s
    30/10/2011: +0.8°C / +12.6°C – 0.0 mm – UR: 100% / 55% - Max raffica: 3.0 m/s
    31/10/2011: +0.1°C / +11.1°C – 0.0 mm – UR: 100% / 49% - Max raffica: 3.2 m/s

    Lago Lod 2018m:
    1/10/2011: +5.9°C / +17.0°C – 0.0 mm
    2/10/2011: +7.8°C / +18.7°C – 0.0 mm
    3/10/2011: +7.8°C / +16.4°C – 0.0 mm
    4/10/2011: +6.8°C / +18.3°C – 0.0 mm
    5/10/2011: +7.2°C / +17.7°C – 0.0 mm
    6/10/2011: +5.7°C / +13.8°C – 0.0 mm
    7/10/2011: +1.9°C / +6.6°C – 3.6 mm
    8/10/2011: -2.0°C / +1.9°C – 0.6 mm
    9/10/2011: -1.4°C / +9.3°C – 0.0 mm
    10/10/2011: +4.0°C / +12.4°C – 2.2 mm
    11/10/2011: +6.3°C / +18.0°C – 0.0 mm
    12/10/2011: +10.3°C / +19.0°C – 0.0 mm
    13/10/2011: +4.0°C / +15.1°C – 0.0 mm
    14/10/2011: +2.9°C / +7.7°C – 0.0 mm
    15/10/2011: +2.5°C / +9.4°C – 0.0 mm
    16/10/2011: +0.5°C / +11.2°C – 0.0 mm
    17/10/2011: +1.0°C / +12.5°C – 0.0 mm
    18/10/2011: +1.4°C / +10.9°C – 0.0 mm
    19/10/2011: 0.0°C / +2.4°C – 0.8 mm
    20/10/2011: -4.5°C / +4.4°C – 0.0 mm
    21/10/2011: -6.2°C / +2.1°C – 0.0 mm
    22/10/2011: -5.0°C / +3.0°C – 0.0 mm
    23/10/2011: -7.1°C / -1.4°C – 0.0 mm
    24/10/2011: -7.4°C / -0.5°C – 0.8 mm / 5 cm
    25/10/2011: -3.6°C / +0.4°C – 15.2 mm / 15 cm
    26/10/2011: -2.3°C / +7.9°C – 0.0 mm
    27/10/2011: -2.0°C / +5.2°C – 0.0 mm
    28/10/2011: -1.3°C / +7.7°C – 0.0 mm
    29/10/2011: +2.3°C / +12.2°C – 0.0 mm
    30/10/2011: +2.9°C / +12.1°C – 0.0 mm
    31/10/2011: +1.0°C / +9.2°C – 0.0 mm

    P. Helbronner 3467m:
    1/10/2011: +1.1°C / +7.0°C – Max raffica: 3.5 m/s
    2/10/2011: +4.8°C / +7.1°C – Max raffica: 4.8 m/s
    3/10/2011: +3.4°C / +5.9°C – Max raffica: 5.8 m/s
    4/10/2011: +1.8°C / +4.3°C – Max raffica: 6.0 m/s
    5/10/2011: +1.7°C / +4.9°C – Max raffica: 5.7 m/s
    6/10/2011:
    7/10/2011:
    8/10/2011:
    9/10/2011:
    10/10/2011:
    11/10/2011:
    12/10/2011:
    13/10/2011:
    14/10/2011:
    15/10/2011:
    16/10/2011:
    17/10/2011:
    18/10/2011:
    19/10/2011: -10.9°C / -5.0°C – Max raffica: 9.1 m/s
    20/10/2011: -15.9°C / -8.0°C – Max raffica: 7.1 m/s
    21/10/2011: -7.8°C / -3.1°C – Max raffica: 6.7 m/s
    22/10/2011: -6.1°C / -1.4°C – Max raffica: 4.8 m/s
    23/10/2011: -3.7°C / +0.8°C – Max raffica: 6.8 m/s
    24/10/2011: -8.3°C / -3.9°C – Max raffica: 11.2 m/s
    25/10/2011: -8.1°C / -6.6°C – Max raffica: 6.8 m/s
    26/10/2011: -8.4°C / -3.8°C – Max raffica: 7.3 m/s
    27/10/2011: -6.2°C / -2.1°C – Max raffica: 11.6 m/s
    28/10/2011:
    29/10/2011: -2.5°C / +1.0°C – Max raffica: 2.3 m/s
    30/10/2011:
    31/10/2011: -5.6°C / -2.8°C – Max raffica: 4.5 m/s

    Capanna Regina Margherita 4554m:
    1/10/2011: -5.3°C / +0.5°C – Max raffica: 9.9 m/s
    2/10/2011: -3.3°C / +0.0°C – Max raffica: 11.9 m/s
    3/10/2011: -5.1°C / +0.3°C – Max raffica: 10.1 m/s
    4/10/2011: -4.9°C / -0.6°C – Max raffica: 12.0 m/s
    5/10/2011: -6.2°C / -0.9°C – Max raffica: 11.9 m/s
    6/10/2011: -9.2°C / -3.3°C – Max raffica: 11.4 m/s
    7/10/2011: -22.2°C / -8.9°C – Max raffica: 37.5 m/s
    8/10/2011: -20.9°C / -17.3°C – Max raffica: 35.7 m/s
    9/10/2011: -20.9°C / -8.9°C – Max raffica: 61.7 m/s
    10/10/2011: -9.5°C / -5.1°C – Max raffica: N/D m/s
    11/10/2011: -8.8°C / -5.8°C – Max raffica: N/D m/s
    12/10/2011: -8.8°C / -6.2°C – Max raffica: 20.2 m/s
    13/10/2011: -11.2°C / -7.4°C – Max raffica: 22.1 m/s
    14/10/2011: -13.3°C / -9.4°C – Max raffica: 28.5 m/s
    15/10/2011: -9.0°C / -6.2°C – Max raffica: 19.0 m/s
    16/10/2011: -8.5°C / -4.4°C – Max raffica: 13.0 m/s
    17/10/2011: -10.2°C / -2.6°C – Max raffica: 11.0 m/s
    18/10/2011: -10.9°C / -5.5°C – Max raffica: 10.9 m/s
    19/10/2011: -17.5°C / -10.5°C – Max raffica: 24.7 m/s
    20/10/2011: -22.0°C / -14.7°C – Max raffica: 24.2 m/s
    21/10/2011: -14.5°C / -11.9°C – Max raffica: 14.8 m/s
    22/10/2011: -13.6°C / -10.6°C – Max raffica: 21.6 m/s
    23/10/2011: -12.6°C / -9.9°C – Max raffica: 21.6 m/s
    24/10/2011: -13.4°C / -8.9°C – Max raffica: 15.2 m/s
    25/10/2011: -16.6°C / -10.6°C – Max raffica: N/D
    26/10/2011: -17.0°C / -12.3°C – Max raffica: N/D
    27/10/2011: -12.9°C / -8.2°C – Max raffica: 5.8 m/s
    28/10/2011: -9.9°C / -5.2°C – Max raffica: N/D
    29/10/2011: -10.0°C / -2.3°C – Max raffica: 5.5 m/s
    30/10/2011: -10.7°C / -4.8°C – Max raffica: 7.7 m/s
    31/10/2011: -11.1°C / -7.8°C – Max raffica: 15.1 m/s
    Accumulo 2011: 705.1 mm
    Accumulo 2012: 748.3 mm
    Accumulo 2013: 824.3 mm
    Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


    Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

    Commenta


    • #3
      Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

      Orrende le temperature della prima decade...poi decisamente meglio nelle altre due!
      La Mia Stazione Meteo di Altamura Sud
      La stazione di Fornello - Altamura Est
      DAL NIENTE AL TUTTO: ALTAMURA IL RISCATTO!

      Inverno 2008-2009: Vai col lisco...
      Inverno 2009-2010: autunnale, da dimenticare.
      Inverno 2010-2011: l'Inverno delle speranze.
      Inverno 2011-2012: L'inverno dell'eterna illusione
      Estate 2012: CHIAMATEMI CANALE...liscio infinito
      Inverno 2014-2015: 30-31 Dicembre 40cm
      Inverno 2015-2016: 17 Gennaio 20cm
      Inverno 2016-2017: 5-15 Gennaio 75cm - 6 giornate di ghiaccio - Neve al suolo per 10 giorni
      Inverno 2017-2018: neve 26-27 Febbraio 15-20cm e neve 21-24 Marzo 5-6cm
      Inverno 2018-2019: 3-6 Gennaio 55cm di neve e blizzard con tuoni
      Inverno 2019-2020: nulla fino ad Aprile (neve il 1°)
      Inverno 2020-2021:
      16-18 e 27 Gennaio: imbiancate
      13-14 Febbraio: 5-6cm
      Inverno 2021-2022:
      INVERNO DEL LISCIO
      10-22 e 29 Gennaio, 26 Febbraio: comparse
      MARZO IL RISCATTO
      Solo imbiancate ad Altamura
      A Cassano (campagna):
      1 Marzo: 6-7cm
      8 Marzo: 4-5cm
      Inverno 2022-2023:
      IMPALPABILE

      Commenta


      • #4
        Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

        Originariamente inviato da Denni E Avast Visualizza il messaggio
        Orrende le temperature della prima decade...poi decisamente meglio nelle altre due!
        Un vero schifo anche ora, dovrebbe già esserci la neve
        Accumulo 2011: 705.1 mm
        Accumulo 2012: 748.3 mm
        Accumulo 2013: 824.3 mm
        Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


        Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

        Commenta


        • #5
          Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

          Neve bagnata a cervinia con +1.6°C, quasi 30 cm ai 2500 m del lago goillet.
          Neve anche a fontana fredda, stimo anche li un 25 cm..
          Accumulo 2011: 705.1 mm
          Accumulo 2012: 748.3 mm
          Accumulo 2013: 824.3 mm
          Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


          Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

          Commenta


          • #6
            Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

            Comincia a imbiancare a cervinia, primi fiocchi al lago lod!!!!!!!!
            Accumulo 2011: 705.1 mm
            Accumulo 2012: 748.3 mm
            Accumulo 2013: 824.3 mm
            Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


            Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

            Commenta


            • #7
              Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

              La prima è semplicemente spettacolare.





              Sito meteo gestito con Luca02: Dati Meteo Asti

              Dati Meteo Asti anche su Facebook: Pagina Facebook - Dati Meteo Asti

              Nell'avatar la mia Davis

              Commenta


              • #8
                Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                Originariamente inviato da Fagge97 Visualizza il messaggio
                La prima è semplicemente spettacolare.





                Stavo giusto per postarla!!!! Sono degli spettacoli!!! Anche lo chabod tutto bello bianco *_* non vedo l'ora di andare su!
                Eccoti plan maison, oggi apertura impianti!!


                Qui il ventina, la pista che da plateau rosa (3467m) scende a cime bianchi laghi (2800m)
                Accumulo 2011: 705.1 mm
                Accumulo 2012: 748.3 mm
                Accumulo 2013: 824.3 mm
                Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


                Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

                Commenta


                • #9
                  Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                  Originariamente inviato da Luca02 Visualizza il messaggio
                  Stavo giusto per postarla!!!! Sono degli spettacoli!!! Anche lo chabod tutto bello bianco *_* non vedo l'ora di andare su!
                  Eccoti plan maison, oggi apertura impianti!!


                  Qui il ventina, la pista che da plateau rosa (3467m) scende a cime bianchi laghi (2800m)
                  Spettacolo, inizia la stagione invernale finalmente!
                  Sito meteo gestito con Luca02: Dati Meteo Asti

                  Dati Meteo Asti anche su Facebook: Pagina Facebook - Dati Meteo Asti

                  Nell'avatar la mia Davis

                  Commenta


                  • #10
                    Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                    Ma che spettacolo di cam **
                    Il primo sito meteo di Pra': http://meteopra.magix.net/public/meteo/index.htm

                    ...dove trovate anche la stazione meteo

                    Commenta


                    • #11
                      Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                      Stupende cam!
                      Diciamo che voglio un'inverno mite con temperature sopra la media del periodo

                      P.s Forza Juve

                      Commenta


                      • #12
                        Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                        Originariamente inviato da Fagge97 Visualizza il messaggio
                        Spettacolo, inizia la stagione invernale finalmente!
                        Cervinia apre sempre a inizio mese, ma di solito sopra a plan maison!
                        Accumulo 2011: 705.1 mm
                        Accumulo 2012: 748.3 mm
                        Accumulo 2013: 824.3 mm
                        Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


                        Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

                        Commenta


                        • #13
                          Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                          Sottozero anche il fondavalle aostano. Grande la differenza tra Aosta e Saint Cristophe, ieri rispettivamente a -3.6°C e -0.3°C!
                          Oggi -3.9°C e -0.3°C. Attualmente Saint Cristophe è già a -0.6°C e Aosta alle 20 era a +4.2°C.
                          Accumulo 2011: 705.1 mm
                          Accumulo 2012: 748.3 mm
                          Accumulo 2013: 824.3 mm
                          Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


                          Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

                          Commenta


                          • #14
                            Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                            Il solo fa capolino da dietro il Gran Paradiso allo Chabod

                            Sito meteo gestito con Luca02: Dati Meteo Asti

                            Dati Meteo Asti anche su Facebook: Pagina Facebook - Dati Meteo Asti

                            Nell'avatar la mia Davis

                            Commenta


                            • #15
                              Re: Nowcasting Valle D'Aosta Novembre-Dicembre 2011

                              Cominciano a sparare al lago lod e ad antagnod


                              Accumulo 2011: 705.1 mm
                              Accumulo 2012: 748.3 mm
                              Accumulo 2013: 824.3 mm
                              Accumulo 2014: 722.9 mm al 11/09


                              Sito Meteo: http://www.datimeteoasti.it/

                              Commenta

                              Sto operando...
                              X